杭州鴻雁電器有限公司直屬于中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司,是國內(nèi)的建筑電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè),同時也是國內(nèi)為數(shù)不多的成功實施國家863計劃CIMS(計算機集成制造系統(tǒng))應(yīng)用工程示范企業(yè)、浙江省高新技術(shù)企業(yè)。 公司被中國質(zhì)量管理協(xié)會、全國用戶委員會評定為“用戶滿意企業(yè)”。1994年在同行業(yè)中率先通過ISO9001質(zhì)保體系認證。2000年鴻雁商標(biāo)被國家工商行政管理局認定為”商標(biāo)”。2001年3月公司被國家科技部認定為國家863計劃CIMS(計算機集成制造系統(tǒng))應(yīng)用示范企業(yè)、浙江省高新技術(shù)企業(yè)、2007年2月獲全國企事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)示范創(chuàng)建單位。 我們真誠的期望您加入到我們的行列中來,共同創(chuàng)造鴻雁電氣燦爛的明天!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州鴻雁電器有限公司
- 簡稱:
- 鴻雁電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鴻雁電工 , 開關(guān) , 插座 , 鴻雁塑膠 , 鴻雁智能 , 鴻雁照明 , 電線
- 經(jīng)營范圍:
- 制造:接插件及附件、電光源、燈具、LED照明器材、電線電纜、低壓電器及配件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組合箱、弱電設(shè)備、通信設(shè)備、電工器材、電子和通信測量儀..
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100000009848
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā) [已實地認證]
- 成立時間:
- 1984年12月30日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 8000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hongyan.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 配電變壓器
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4666899
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 浙江 杭州市 杭州天目山路248號華鴻大廈B座
- 固定電話:
- 86-057185029865 未核實,僅供參考
- 渠道專員:
- 張劍
- 經(jīng)理手機:
- 18694589821 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- honyar_elc@hongyan.c
- 郵政編碼:
- 310013
- 傳真號碼:
- 86-0571-85899799
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Android開發(fā)工程師 | 崗位職責(zé):1、從事基于Android平臺... | 2022-02-09 | ||
前端開發(fā)工程師 | 有HTML5、CSS3、JavaScri... | 2022-02-07 | ||
行業(yè)銷售經(jīng)理 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司制定的行業(yè)市場戰(zhàn)略... | 2022-01-15 | ||
銷售內(nèi)勤 | 1.直接與渠道客戶進行對接,根據(jù)訂貨清單... | 2021-12-01 | ||
外貿(mào)經(jīng)理 | 職責(zé)描述:
1.制定公司智能家居海外戰(zhàn)... | 2021-11-10 | ||
開發(fā)專員 | 具體要求:
1、學(xué)歷:大專以上學(xué)歷,市場... | 2021-10-23 | ||
照明設(shè)計師 | 具體要求:(專業(yè)、技能、經(jīng)驗、其他)
1... | 2021-10-19 | ||
產(chǎn)品策劃 | 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略,制定產(chǎn)品線的年度規(guī)劃;... | 2021-09-18 | ||
法務(wù)主管 | 1、通過法律支撐和合規(guī)管理,完善公司合規(guī)... | 2021-09-16 | ||
市場策劃 | 10-15萬/年 | 大專以上 | (一)崗位職責(zé)
1、行業(yè)、競品研究:... | 2021-08-13 |
杭州鴻雁電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 50.9962% | 人民幣4079.731700萬元 |
王米成 | 4.8362% | 人民幣386.959000萬元 |
浙江華石紅楓投資咨詢有限公司 | 4.0050% | 人民幣320.412100萬元 |
杭州海央投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.6350% | 人民幣290.832200萬元 |
吳明 | 2.7362% | 人民幣218.959100萬元 |
趙謙 | 2.700% | 人民幣216萬元 |
楊敏 | 2.700% | 人民幣216萬元 |
馮偉芳 | 2.700% | 人民幣216萬元 |
謝松桂 | 2.700% | 人民幣216萬元 |
單朝蘭 | 2.700% | 人民幣216萬元 |
孫泉明 | 1.6750% | 人民幣134.002600萬元 |
章媛 | 1.6375% | 人民幣131.043600萬元 |
蔡永鵬 | 1.0088% | 人民幣80.739800萬元 |
趙加青 | 0.9875% | 人民幣79.048900萬元 |
王舒 | 0.9450% | 人民幣75.667100萬元 |
李益江 | 0.7288% | 人民幣58.335500萬元 |
王錦蓓 | 0.6962% | 人民幣55.799200萬元 |
謝迪皋 | 0.6962% | 人民幣55.799200萬元 |
艾軍 | 0.6762% | 人民幣54.108300萬元 |
李立新 | 0.6225% | 人民幣49.881200萬元 |
鄭連杭 | 0.6175% | 人民幣49.458400萬元 |
陳鎏 | 0.6075% | 人民幣48.612900萬元 |
北京普天健德科技有限公司 | 0.5900% | 人民幣47.281600萬元 |
西安普天通信有限公司 | 0.5900% | 人民幣47.281600萬元 |
中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司 | 0.5900% | 人民幣47.281600萬元 |
馬漣 | 0.5600% | 人民幣44.808500萬元 |
汪銳 | 0.5438% | 人民幣43.540300萬元 |
肖辛其 | 0.5388% | 人民幣43.117600萬元 |
楊國賢 | 0.5062% | 人民幣40.581200萬元 |
孫仲凱 | 0.4862% | 人民幣38.913200萬元 |
高生偉 | 0.4850% | 人民幣38.890400萬元 |
袁其良 | 0.4800% | 人民幣38.467600萬元 |
夏曉衍 | 0.4800% | 人民幣38.467600萬元 |
汪鳳琴 | 0.4550% | 人民幣36.406900萬元 |
高巖松 | 0.4538% | 人民幣36.324000萬元 |
沈寅鳴 | 0.4488% | 人民幣35.931300萬元 |
孫模航 | 0.4488% | 人民幣35.931300萬元 |
蔡祥喜 | 0.4325% | 人民幣34.663100萬元 |
全寶福 | 0.4325% | 人民幣34.663100萬元 |
虞鷹 | 0.4275% | 人民幣34.240400萬元 |
謝凱波 | 0.4225% | 人民幣33.817800萬元 |
杭州鴻雁電器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 制造:接插件及附件、電光源、燈具、LED照明器材、電線電纜、低壓電器及配件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組合箱、弱電設(shè)備、通信設(shè)備、電工器材、電子和通信測量儀器儀表(限分支機構(gòu)生產(chǎn));設(shè)計與安裝:城市與道路照明工程,建筑裝修裝飾工程,消防設(shè)施工程,機電設(shè)備安裝工程,小區(qū)樓宇弱電系統(tǒng)工程,計算機網(wǎng)絡(luò)工程,通信工程及設(shè)備,熱泵機組熱水及暖通設(shè)備,電動汽車充換電工程設(shè)計[上列范圍除承裝(修、試)電力設(shè)施];批發(fā)、零售:熱泵機組熱水及暖通設(shè)備,電動汽車充換電設(shè)備,電子元器件,電子計算機及辦公自動化設(shè)備,機電設(shè)備,裝飾材料,金屬材料,五金交電,塑料管槽及附件,化工產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品),百貨;服務(wù):電器技術(shù)、熱泵機組熱水及暖通設(shè)備、計算機軟件、智能控制器、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營);含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范圍;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; 許可經(jīng)營項目: ; 股東: 北京普天健德科技有限公司, 47.2816萬; 西安普天通信有限公司, 47.2816萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 47.2816 | 一般經(jīng)營項目: 制造:接插件及附件、電光源、燈具、LED照明器材、電線電纜、低壓電器及配件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組合箱、弱電設(shè)備、通信設(shè)備、電工器材、電子和通信測量儀器儀表(限分支機構(gòu)生產(chǎn));設(shè)計與安裝:城市與道路照明工程,建筑裝修裝飾工程,消防設(shè)施工程,機電設(shè)備安裝工程,小區(qū)樓宇弱電系統(tǒng)工程,計算機網(wǎng)絡(luò)工程,通信工程及設(shè)備[上列范圍除承裝(修、試)電力設(shè)施];批發(fā)、零售:電子元器件,電子計算機及辦公自動化設(shè)備,機電設(shè)備,裝飾材料,金屬材料,五金交電,塑料管槽及附件,化工產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品),百貨;服務(wù):貨物進出口,電器技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范圍;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; 許可經(jīng)營項目: 無; 股東: 北京普天健德科技有限公司, 47.2816萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 47.2816萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 47.2816萬; 杭州海央投資合伙企業(yè)(有限合伙), 290.8322萬; 浙江華石紅楓創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 320.4121萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 4079.7317萬; 謝凱波, 33.8178萬; 虞鷹, 34.2404萬; 蔡祥喜, 34.6631萬; 全寶福, 34.6631萬; 沈寅鳴, 35.9313萬; 孫模航, 35.93 | 2016-11-23 |
吳明,李揚,張曉成,王米成,馮偉芳,謝松桂,劉韞,蔣峰,童惠敏,許立英 | 吳明,李揚,張曉成,王米成,馮偉芳,謝松桂,杜新華,馮蓉芳,童惠敏,王米成,唐棣 | 2016-09-12 | |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********54524X | 注冊號:******** 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-07-20 | |
法定代表人變更 | 法定代表人(負責(zé)人): 王米成; 組織機構(gòu): 杜新華 職務(wù): 董事; 馮蓉芳 職務(wù): 董事; 馮偉芳 職務(wù): 董事; 李揚 職務(wù): 董事; 唐棣 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 童惠敏 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 王米成 職務(wù): 副董事長; 吳明 職務(wù): 監(jiān)事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 張曉成 職務(wù): 董事長; | 法定代表人(負責(zé)人): 張曉成; 組織機構(gòu): 杜新華 職務(wù): 董事; 馮蓉芳 職務(wù): 董事; 馮偉芳 職務(wù): 董事; 李揚 職務(wù): 董事; 唐棣 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 童惠敏 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 副董事長; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 吳明 職務(wù): 監(jiān)事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 張曉成 職務(wù): 董事長; | 2014-06-16 |
法定代表人變更 | 法定代表人(負責(zé)人): 張曉成; 組織機構(gòu): 杜新華 職務(wù): 董事; 馮蓉芳 職務(wù): 董事; 馮偉芳 職務(wù): 董事; 李揚 職務(wù): 董事; 唐棣 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 童惠敏 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 副董事長; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 吳明 職務(wù): 監(jiān)事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 張曉成 職務(wù): 董事長; | 法定代表人(負責(zé)人): 趙新平; 組織機構(gòu): 馮偉芳 職務(wù): 董事; 計楊 職務(wù): 董事; 沙智勇 職務(wù): 監(jiān)事; 湯捷 職務(wù): 董事; 王米成 職務(wù): 副董事長; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 吳明 職務(wù): 董事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 楊敏 職務(wù): 監(jiān)事; 趙新平 職務(wù): 董事長; 朱洪臣 職務(wù): 監(jiān)事會主席; | 2013-12-09 |
投資人變更 | 股東: 北京普天健德科技有限公司, 47.2816萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 47.2816萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 47.2816萬; 杭州海央投資合伙企業(yè)(有限合伙), 290.8322萬; 浙江華石紅楓創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 320.4121萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 4079.7317萬; 謝凱波, 33.8178萬; 虞鷹, 34.2404萬; 蔡祥喜, 34.6631萬; 全寶福, 34.6631萬; 沈寅鳴, 35.9313萬; 孫模航, 35.9313萬; 高巖松, 36.324萬; 汪鳳琴, 36.4069萬; 夏曉衍, 38.4676萬; 袁其良, 38.4676萬; 高生偉, 38.8904萬; 孫仲凱, 38.9132萬; 楊國賢, 40.5812萬; 肖辛其, 43.1176萬; 汪銳, 43.5403萬; 馬漣, 44.8085萬; 陳鎏, 48.6129萬; 鄭連杭, 49.4584萬; 李立新, 49.8812萬; 艾軍, 54.1083萬; 王錦蓓, 55.7992萬; 謝迪皋, 55.7992萬; 李益江, 58.3355萬; 王舒, 75.6671萬; 趙加青, 79489萬; 蔡永鵬, 80.7398萬; 章媛, 131436萬; 孫泉明, 13426萬; 單朝蘭, 216萬; 馮偉芳, 216萬; 謝松桂, 216萬; 楊敏, 216萬; 趙謙, 216萬; 吳明, 218.9591萬; 王米成, 386.959萬; | 股東: 北京普天健德科技有限公司, 47.2816萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 47.2816萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 47.2816萬; 杭州工商信托股份有限公司, 3778.4235萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 4079.7317萬; | 2013-02-05 |
法定代表人變更 | 法定代表人(負責(zé)人): 趙新平; 組織機構(gòu): 馮偉芳 職務(wù): 董事; 計楊 職務(wù): 董事; 沙智勇 職務(wù): 監(jiān)事; 湯捷 職務(wù): 董事; 王米成 職務(wù): 副董事長; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 吳明 職務(wù): 董事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 楊敏 職務(wù): 監(jiān)事; 趙新平 職務(wù): 董事長; 朱洪臣 職務(wù): 監(jiān)事會主席; | 法定代表人(負責(zé)人): 俞長銘; 組織機構(gòu): 馮偉芳 職務(wù): 董事; 江建平 職務(wù): 董事; 劉建軍 職務(wù): 董事; 沙智勇 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 王米成 職務(wù): 副董事長; 吳明 職務(wù): 董事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 楊敏 職務(wù): 監(jiān)事; 楊志和 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 俞長銘 職務(wù): 董事長; | 2011-07-11 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 制造:接插件及附件、電光源、燈具、LED照明器材、電線電纜、低壓電器及配件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組合箱、弱電設(shè)備、通信設(shè)備、電工器材、電子和通信測量儀器儀表(限分支機構(gòu)生產(chǎn));設(shè)計與安裝:城市與道路照明工程,建筑裝修裝飾工程,消防設(shè)施工程,機電設(shè)備安裝工程,小區(qū)樓宇弱電系統(tǒng)工程,計算機網(wǎng)絡(luò)工程,通信工程及設(shè)備[上列范圍除承裝(修、試)電力設(shè)施];批發(fā)、零售:電子元器件,電子計算機及辦公自動化設(shè)備,機電設(shè)備,裝飾材料,金屬材料,五金交電,塑料管槽及附件,化工產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品),百貨;服務(wù):貨物進出口,電器技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范圍;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; 組織機構(gòu): 馮偉芳 職務(wù): 董事; 江建平 職務(wù): 董事; 劉建軍 職務(wù): 董事; 沙智勇 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 王米成 職務(wù): 副董事長; 吳明 職務(wù): 董事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 楊敏 職務(wù): 監(jiān)事; 楊志和 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 俞長銘 職務(wù): 董事長; | 一般經(jīng)營項目: 制造:接插件及附件、電光源、燈具、電線電纜、低壓電器及配件、電測量記錄儀、自動抄收儀、配電組合箱、弱電設(shè)備、通信設(shè)備、電工器材、電子和通信測量儀器儀表(限分支機構(gòu)生產(chǎn));設(shè)計與安裝:城市與道路照明工程,建筑裝修裝飾工程,消防設(shè)施工程,機電設(shè)備安裝工程,小區(qū)樓宇弱電系統(tǒng)工程,計算機網(wǎng)絡(luò)工程,通信工程及設(shè)備[上列范圍除承裝(修、試)電力設(shè)施];批發(fā)、零售:電子元器件,電子計算機及辦公自動化設(shè)備,郵政專用設(shè)備,郵政摩托車,機電設(shè)備,裝飾材料,金屬材料,五金交電,塑料管槽及附件,化工產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品),百貨;服務(wù):電器技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范圍;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目; 組織機構(gòu): 馮偉芳 職務(wù): 董事; 江建平 職務(wù): 董事; 劉建軍 職務(wù): 董事; 沙智勇 職務(wù): 監(jiān)事; 王米成 職務(wù): 副董事長; 王米成 職務(wù): 經(jīng)理; 吳明 職務(wù): 董事; 謝松桂 職務(wù): 董事; 楊敏 職務(wù): 監(jiān)事; 楊志和 職務(wù): 監(jiān)事會主席; 俞長銘 職務(wù): 董事長; | 2010-12-02 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 8000萬人民幣元; 實收資本: 8000萬人民幣元; 股東: 北京普天健德科技有限公司, 47.2816萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 47.2816萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 47.2816萬; 杭州工商信托股份有限公司, 3778.4235萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 4079.7317萬; | 注冊資本: 1892.5萬人民幣元; 實收資本: 1892.5萬人民幣元; 股東: 北京普天健德科技有限公司, 11.1851萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 11.1851萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 11.1851萬; 杭州工商信托股份有限公司, 893.8333萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 965.1114萬; | 2010-08-18 |
投資人變更 | 股東: 北京普天健德科技有限公司, 11.1851萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 11.1851萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 11.1851萬; 杭州工商信托股份有限公司, 893.8333萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 965.1114萬; | 股東: 北京郵電電話設(shè)備廠, 11.1851萬; 西安普天通信設(shè)備廠, 11.1851萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司, 11.1851萬; 杭州工商信托股份有限公司, 893.8333萬; 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司, 965.1114萬; | 2010-01-08 |
杭州鴻雁電器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳明 | 監(jiān)事 |
李揚 | 董事 |
張曉成 | 董事長 |
王米成 | 經(jīng)理 |
馮偉芳 | 董事 |
謝松桂 | 董事 |
童惠敏 | 監(jiān)事 |
王米成 | 副董事長 |
劉韞 | 董事 |
蔣峰 | 董事 |
許立英 |
杭州鴻雁電器有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21652337 | 鴻雁 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-24 |
![]() | 19882257 | IHOTEL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-09 |
![]() | 19827334 | IFACTORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19827336 | IOFFICE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19827337 | IOFFICE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19827335 | IFACTORY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19503192 | 智極 | 燈具空調(diào) | 11 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-04-01 |
![]() | 18458056 | 鴻雁電器 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-11-30 |
![]() | 18049174 | 卡洛米 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-13 |
![]() | 17625464 | 鴻雁 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-10 |
![]() | 17625465 | 鴻雁 HONYAR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-10 |
![]() | 15992577 | 元素 ELEMENT | 燈具空調(diào) | 11 | 駁回復(fù)審中 | 2014-12-23 |
![]() | 15672122 | 鴻花會 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15339669 | 鴻雁 HONYAR | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-15 |
![]() | 15169516 | FLEXIBOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-08-18 |
![]() | 14687853 | 鴻雁 HONYAR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-14 |
![]() | 14509835 | 鳴雁 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-05-04 |
![]() | 14395130 | 普天鴻雁 | 建筑材料 | 19 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2014-04-16 |
![]() | 14229983 | 鴻雁 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-24 |
![]() | 14229984 | 鴻雁 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-03-24 |
![]() | 11376046 | 鴻雁 | 23 | |||
![]() | 11376134 | 鴻雁 | 26 | |||
![]() | 11376225 | 鴻雁 | 18 | |||
![]() | 7586892 | 鴻雁管業(yè) | 19 | |||
![]() | 6012456 | 鴻雁 | 35 | |||
![]() | 6012457 | 鴻雁 | 6 | |||
![]() | 6707178 | 配電寶 | 9 | |||
![]() | 6707179 | 佩電堡 | 9 | |||
![]() | 1008954 | 鴻雁 | 19 | |||
![]() | 1008151 | 鴻雁 | 1 | |||
![]() | 1006366 | 鴻雁 | 11 | |||
![]() | 1000068 | 鳴雁 | 9 | |||
![]() | 11080524 | 鴻雁 | 3 | |||
![]() | 11080446 | 鴻雁 | 4 | |||
![]() | 5239161 | 鴻雁銳系列;RA | 9 | |||
![]() | 1993858 | 鴻雁 | 20 | |||
![]() | 1988847 | 中久 | 19 | |||
![]() | 1988844 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 9208540 | 鴻雅 | 11 | |||
![]() | 9208144 | 鴻雅 | 9 | |||
![]() | 9208175 | TICEL | 9 | |||
![]() | 1343871 | PTIC | 9 | |||
![]() | 1349396 | 鴻雁 | 11 | |||
![]() | 1334397 | 鴻雁 | 7 | |||
![]() | 9431366 | 家憶 | 9 | |||
![]() | 1646080 | PTIC | 11 | |||
![]() | 1693597 | 鴻雁 | 6 | |||
![]() | 11341954 | IHOUSE | 11 | |||
![]() | 11342173 | SGE | 9 | |||
![]() | 3069676 | 普天鴻雁 | 9 | |||
![]() | 3069677 | 普天鴻雁 | 11 | |||
![]() | 3085620 | PTIC | 9 | |||
![]() | 5365872 | 鴻雁照明 | 11 | |||
![]() | 7471616 | 鴻雁 HONYAR | 19 | |||
![]() | 7471636 | 鴻雁 HONYAR | 20 | |||
![]() | 7471811 | HONYAR | 1 | |||
![]() | 7471852 | HONYAR | 3 | |||
![]() | 7471824 | HONYAR | 2 | |||
![]() | 7471410 | 鴻雁 HONYAR | 11 | |||
![]() | 7471352 | 鴻雁 HONYAR | 9 | |||
![]() | 7471466 | 鴻雁 HONYAR | 16 | |||
![]() | 7471505 | 鴻雁 HONYAR | 17 | |||
![]() | 7471300 | 鴻雁 HONYAR | 6 | |||
![]() | 7474607 | HONYAR | 10 | |||
![]() | 7474564 | HONYAR | 9 | |||
![]() | 7474022 | HONYAR | 5 | |||
![]() | 7474104 | HONYAR | 6 | |||
![]() | 7474282 | HONYAR | 8 | |||
![]() | 7474241 | HONYAR | 7 | |||
![]() | 7473989 | HONYAR | 4 | |||
![]() | 7474710 | HONYAR | 13 | |||
![]() | 7474651 | HONYAR | 11 | |||
![]() | 7474687 | HONYAR | 12 | |||
![]() | 7477673 | HONYAR | 24 | |||
![]() | 7477637 | HONYAR | 23 | |||
![]() | 7477621 | HONYAR | 22 | |||
![]() | 7477529 | HONYAR | 18 | |||
![]() | 7477597 | HONYAR | 21 | |||
![]() | 7477563 | HONYAR | 19 | |||
![]() | 7476962 | HONYAR | 16 | |||
![]() | 7476926 | HONYAR | 14 | |||
![]() | 7476933 | HONYAR | 15 | |||
![]() | 7476981 | HONYAR | 17 | |||
![]() | 7480565 | HONYAR | 29 | |||
![]() | 7480670 | HONYAR | 32 | |||
![]() | 7480640 | HONYAR | 31 | |||
![]() | 7480622 | HONYAR | 30 | |||
![]() | 7480518 | HONYAR | 28 | |||
![]() | 7480485 | HONYAR | 27 | |||
![]() | 7480460 | HONYAR | 26 | |||
![]() | 7480429 | HONYAR | 25 | |||
![]() | 7484186 | HONYAR | 41 | |||
![]() | 7484154 | HONYAR | 40 | |||
![]() | 7484207 | HONYAR | 42 | |||
![]() | 7484046 | HONYAR | 37 | |||
![]() | 7484070 | HONYAR | 38 | |||
![]() | 7484110 | HONYAR | 39 | |||
![]() | 7483970 | HONYAR | 34 | |||
![]() | 7483995 | HONYAR | 35 | |||
![]() | 7484017 | HONYAR | 36 | |||
![]() | 7483940 | HONYAR | 33 | |||
![]() | 7488377 | HONYAR | 43 | |||
![]() | 7488399 | HONYAR | 45 | |||
![]() | 7488386 | HONYAR | 44 | |||
![]() | 6074562 | PTIC | 9 | |||
![]() | 6074563 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 1249100 | 中久 | 9 | |||
![]() | 1253594 | 中久 | 11 | |||
![]() | 1236028 | 中久 | 17 | |||
![]() | 9853795 | VAEI | 9 | |||
![]() | 9971516 | HONYAR | 17 | |||
![]() | 1722416 | HONYAN | 11 | |||
![]() | 1722198 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 1698432 | HONYAN | 9 | |||
![]() | 6413529 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 6413530 | SGE | 9 | |||
![]() | 1438504 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 1443626 | 中久 | 19 | |||
![]() | 14229982 | 鴻雁 | 19 | |||
![]() | 1024121 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 1035932 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 6279527 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 6279528 | PTIC | 9 | |||
![]() | 6279529 | 鴻雁 | 17 | |||
![]() | 6279530 | PTIC | 17 | |||
![]() | 6334237 | PTIC | 6 | |||
![]() | 5468696 | 鴻雁金剛家族 | 9 | |||
![]() | 3794129 | 鴻雁 | 40 | |||
![]() | 273069 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 300631 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 296024 | 鴻雁 | 9 | |||
![]() | 582939 | 鴻雁 DTIC | 1 | |||
![]() | 383009 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 620570 | PTIC | 19 | |||
![]() | 3867710 | 鴻雁 | 41 | |||
![]() | 829938 | 鴻雁 | 39 | |||
![]() | 831891 | 鴻雁 | 41 | |||
