我國從事建設(shè)機(jī)械、電梯和機(jī)械化施工新技術(shù)應(yīng)用研究和新產(chǎn)品開發(fā)的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。開發(fā)施工升降機(jī)、電梯起重運(yùn)輸機(jī)械、塔機(jī)、鋼筋連接、混凝土制品機(jī)械、擦窗機(jī)裝修、城建機(jī)械及建筑機(jī)械和電梯的檢測技術(shù)。
廊坊凱博建設(shè)機(jī)械科技有限公司 是由中國建筑科學(xué)院建筑機(jī)械化研究院(院部注冊地北京,簡稱: CABR/M 凱博)投資控股興辦的省級(jí)高新技術(shù)公司,位于京津黃金走廊地帶的河北省廊坊市凱博科技園區(qū)。廊坊凱博下設(shè)鋼筋連接、電梯、混凝土機(jī)械、鋼筋網(wǎng)機(jī)械、擦窗機(jī)械、起重機(jī)械等5個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部,從事鋼筋機(jī)械連接技術(shù)設(shè)備、電梯智能化、全自動(dòng)化混凝土攪拌站、砌塊自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)、商品鋼筋加工配送中心、數(shù)控鋼筋加工技術(shù)、智能化高層建筑擦窗機(jī)械、高處作業(yè)安全吊籃技術(shù)、現(xiàn)代化塔式起重機(jī)技術(shù)、智能型施工升降機(jī)技術(shù)設(shè)備、大型冷卻塔等異型建筑機(jī)械化施工成套設(shè)備解決方案、機(jī)械化噴涂與商品砂漿輸送設(shè)備技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化與推廣業(yè)務(wù)。其前身為1993年成立的業(yè)內(nèi)知名品牌化高新技術(shù)公司——廊坊凱博新技術(shù)開發(fā)公司。連續(xù)三年AAA銀行信用企業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京建筑機(jī)械化研究院
- 簡稱:
- 建筑機(jī)械化研究院
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 建設(shè)機(jī)械 , 無機(jī)房電梯技術(shù) , 機(jī)械化施工 , 機(jī)電控制系統(tǒng) , 施工升降機(jī) , 變頻施工電梯 , 塔式起重機(jī) , 電梯監(jiān)控系統(tǒng) , 鋼筋連接與接頭 , 曲線電梯登機(jī)電梯 , 建筑擦窗機(jī) , 高處作業(yè)吊籃 , 立體車庫 , 混凝土攪拌站 , 混凝土布料桿 , 混凝土砌塊生產(chǎn)線 , 鋼筋網(wǎng)焊接設(shè)備
- 經(jīng)營范圍:
- 建筑機(jī)械、電梯與自動(dòng)扶梯、停車設(shè)備及其他機(jī)電一體化高新技術(shù)產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、試驗(yàn)、銷售;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)電設(shè)備、金屬材料、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、機(jī)電設(shè)備租賃;承辦《建筑機(jī)械》雜志國內(nèi)廣告、發(fā)布外商來華廣告;主辦《建筑機(jī)械》雜志。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911101014000046175
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 110101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 40000461-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-20
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2001年07月25日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 2500 萬元 (萬元)
- 單位官網(wǎng):
- http://www.zulinnet.
- 所屬行業(yè):
- 工程機(jī)械、建筑機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 廊坊企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 7204580
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國 北京市 安定門內(nèi)方家胡同21號(hào) (北京部),河北廊坊金光道61號(hào)凱博科技園區(qū)065000
- 固定電話:
- (0316) 未核實(shí),僅供參考
- 副主任:
- 孟竹
- 電子郵件:
- tenghyan@126.com
- 郵政編碼:
- 065000
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0316 2010248
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jjscw2006@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-84018326 |
電子郵箱 | service@bicm.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-84018305 |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-84018585 |
北京建筑機(jī)械化研究院的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 56% | 人民幣19000.0萬元 |
中泰云智裝備制造(山東)有限公司 | 12.71% | 人民幣4313.7254萬元 |
國新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.77% | 人民幣3653.3613萬元 |
淮北建元綠金碳谷創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.43% | 人民幣1843.1372萬元 |
海安市申菱電器制造有限公司 | 5.09% | 人民幣1725.4902萬元 |
北京凱博創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.54% | 人民幣862.7451萬元 |
北京凱博者企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.54% | 人民幣862.7451萬元 |
北京凱博智企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.54% | 人民幣862.7451萬元 |
北京凱博物企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.37% | 人民幣804.6218萬元 |
北京建筑機(jī)械化研究院的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 葛超, [新增] 宮劍飛*, 李申, [新增] 劉濤, [新增] 龐振新, [新增] 沈鳳斌, 王志麗, [新增] 楊如冰, [新增] 張錦華, [新增] 張靖巖, [新增] 張瓊瓊, [新增] 張聲軍 [新增] | 宮劍飛*, 侯寶佳, [退出] 沈鳳斌 | 2021-01-28 |
注冊資本 | 33928.5712萬( + 78.57143% ) | 19000萬 | 2021-01-28 |
投資人 | 北京凱博創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 北京凱博物企業(yè)管理中心(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 北京凱博者企業(yè)管理中心(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 北京凱博智企業(yè)管理中心(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 國新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 海安市申菱電器制造有限公司,法人股東, [新增] 淮北建元綠金碳谷創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, [新增] 中國建筑科學(xué)研究院有限公司,企業(yè)法人, 中泰云智裝備制造(山東)有限公司,法人股東 [新增] | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 企業(yè)法人 [退出] | 2021-01-28 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 2021-01-28 |
注冊資本 | 19000萬元( + 375% ) | 4000萬元 | 2020-04-15 |
經(jīng)營范圍 | 建筑機(jī)械、建筑材料、電梯與自動(dòng)扶梯、停車設(shè)備及其他機(jī)電一體化高新技術(shù)產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、試驗(yàn)、銷售;委托加工;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)電設(shè)備、金屬材料、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);機(jī)電設(shè)備租賃;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;技術(shù)檢測;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;承辦《建筑機(jī)械》雜志國內(nèi)廣告、發(fā)布外商來華廣告;市場調(diào)查;企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示;主辦《建筑機(jī)械》雜志。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 建筑機(jī)械、建筑材料、電梯與自動(dòng)扶梯、停車設(shè)備及其他機(jī)電一體化高新技術(shù)產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、試驗(yàn)、銷售;委托加工;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)電設(shè)備、金屬材料、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);機(jī)電設(shè)備租賃;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;技術(shù)檢測;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;承辦《建筑機(jī)械》雜志國內(nèi)廣告、發(fā)布外商來華廣告;主辦《建筑機(jī)械》雜志。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 2020-04-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宮劍飛* 執(zhí)行董事 [新增] 宮劍飛* 經(jīng)理 [新增] 侯寶佳 監(jiān)事 沈鳳斌 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 李守林* 執(zhí)行董事 [退出] 李守林* 經(jīng)理 [退出] 沈鳳斌 監(jiān)事 侯寶佳 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-04-15 |
注冊資本 | 19000萬( + 375% ) | 4000萬 | 2020-04-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 宮劍飛*, [新增] 侯寶佳, 沈鳳斌 | 侯寶佳, 李守林*, [退出] 沈鳳斌 | 2020-04-15 |
注冊資本 | 19000( + 375% ) | 4000 | 2020-04-15 |
北京建筑機(jī)械化研究院的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4312044 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-10-15 |
![]() | 4312045 | CM | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-10-15 |
![]() | 647744 | 建筑機(jī)械 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 1992-07-07 |
北京建筑機(jī)械化研究院的專利證書
CN204997151U | 實(shí)用新型 | 2016-01-27 | 鋼筋?yuàn)A緊機(jī)構(gòu) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王振豐;汶浩;賈晨光;趙紅學(xué);劉子金;肖飛;侯愛山;紀(jì)恩龍;張大鵬;王輝;翟小東;張東斌;鐘文海;李生智;岳巍巍 |
CN201406861Y | 實(shí)用新型 | 2010-02-17 | 機(jī)械式立體停車設(shè)備的縱向出車裝置 | 建筑物 | 劉正;蔣順東;方向陽;馬旭東 |
CN105275768A | 發(fā)明公布 | 2016-01-27 | 缸體斜置式S閥泵 | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 張聲軍;徐毅;曹國巍;石小虎;周磊;陳煒寧;王謙;張偉寧 |
CN102599865B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-09-03 | 一種斜爬擦窗機(jī)行走裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 曹恩欽;吳安;祝志峰;劉超太;董威;張華;薛抱新;李秀輝;劉玉建;於海;李鵬;唐明明;謝丹蕾;臧璽名 |
CN201987469U | 實(shí)用新型 | 2011-09-28 | 伸縮臂自平衡擦窗機(jī) | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 劉超太;董威;吳安;曹恩欽;祝志鋒;李鵬;劉玉建;謝丹蕾;唐明明;藏璽名;於海 |
CN205153549U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 直動(dòng)S閥混凝土泵 | 建筑物 | 張聲軍;曹國巍;石小虎;徐毅;周磊;陳煒寧;王謙;張偉寧 |
CN102261084B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-07 | 一種挖掘機(jī)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 李楊;虞洪 |
CN102261084A | 發(fā)明公布 | 2011-11-30 | 一種挖掘機(jī)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 李楊;虞洪 |
CN101637870B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-01-19 | 鋼筋直螺紋機(jī)械連接用的鋼筋螺紋加工生產(chǎn)線及加工方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 劉子金;趙紅學(xué);張學(xué)軍;王振豐;侯愛山;汶浩;肖飛;劉占輝;林進(jìn)華;張東斌;張大鵬;鐘文海;李生智;賈晨光 |
CN102556807A | 發(fā)明公布 | 2012-07-11 | 具有垂直輸送和傾斜輸送雙功能的輕便經(jīng)濟(jì)安全型升降機(jī) | 卷揚(yáng);提升;牽引 | 王東紅;楊國棟;李志國;盧宏偉;田國承;田學(xué)坤;何勸云;鮑慧麗;孫紅巖;牛雅靜;陳浩;肖洪濤;趙進(jìn)昌;高洪偉;高娟;石有 |
CN201271202Y | 實(shí)用新型 | 2009-07-15 | 擦窗機(jī)電動(dòng)斜爬軌器 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 曹恩欽;吳安;張華;薛抱新;祝志鋒;董威;劉超太;劉玉建;李鵬;劉英立;李維維;唐明明;謝丹蕾 |
CN205117642U | 實(shí)用新型 | 2016-03-30 | 缸體斜置式S閥泵 | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 曹國巍;周磊;張聲軍;徐毅;石小虎;張偉寧;王謙;陳煒寧 |
CN201581813U | 實(shí)用新型 | 2010-09-15 | 軟土地基多功能螺旋錨桿鉆頭 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 趙偉民;蔣順東 |
CN203114550U | 實(shí)用新型 | 2013-08-07 | 球閥式活塞泵泵送系統(tǒng) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 張聲軍;曹國巍;陳煒寧;石小虎;徐毅;周磊;王彬 |
CN103043429B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-22 | 一種鋼筋強(qiáng)制分料機(jī)構(gòu)、分料裝置及分料方法 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 趙紅學(xué);侯愛山;王振豐;肖飛;劉子金;張東斌;劉占輝;汶浩;紀(jì)恩龍;張大鵬;賈晨光;王輝;鐘文海;李生智;岳巍巍 |
CN102277970A | 發(fā)明公布 | 2011-12-14 | 具有水平施振功能的振動(dòng)夯 | 建筑物 | 李楊;虞洪 |
CN203476256U | 實(shí)用新型 | 2014-03-12 | 一種鉆機(jī)的磁力吊取式鉆桿運(yùn)送裝置 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 賈大偉;蔣順東;馬肖麗 |
CN201596898U | 實(shí)用新型 | 2010-10-06 | 一種錐體拔模倒推鋼筋螺紋加工設(shè)備 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 劉子金;趙紅學(xué);張學(xué)軍;王振豐;侯愛山;汶浩;肖飛;劉占輝;林進(jìn)華;張東斌;張大鵬;鐘文海;李生智;賈晨光 |
CN101245654A | 發(fā)明公布 | 2008-08-20 | 分體式連接套筒及其連接鋼筋的方法 | 建筑物 | 侯愛山;王振豐;趙紅學(xué);肖飛;劉占輝;李生智;鐘文海;林進(jìn)華;賈晨光 |
CN201334748Y | 實(shí)用新型 | 2009-10-28 | 可持活塞式分體螺紋套筒擠壓連接裝置 | 建筑物 | 肖飛;趙紅學(xué);王振豐;林進(jìn)華;劉占輝;鐘文海;侯愛山;賈晨光 |
北京建筑機(jī)械化研究院投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廊坊凱博建設(shè)機(jī)械科技有限公司 | 李守林 | 廊坊市金光道61號(hào) | 69.5700% |
廊坊柏納控制新技術(shù)有限公司 | 劉偉 | 廊坊開發(fā)區(qū)翠青南道南29號(hào) | 42.00% |
北京建研機(jī)械科技有限公司 | 田廣范 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路2號(hào)405室 | 68.3333% |
北京建筑機(jī)械化研究院的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
北京建筑機(jī)械化研究院有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)士路152號(hào)長沙岳麓科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)智天地大樓3007、3008、3016、3023、3024房 | 2019-01-28 00:00:00.000 |
北京建筑機(jī)械化研究院有限公司江蘇分公司 | 南京市秦淮區(qū)五福里1號(hào) | 2019-07-31 00:00:00.000 |
北京建筑機(jī)械化研究院有限公司廣東分公司 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科匯路1號(hào)508室 | 2019-01-15 00:00:00.000 |
北京建筑機(jī)械化研究院有限公司河北分公司 | 廊坊市廣陽區(qū)金光道61號(hào)1幢102 | 2020-01-16 00:00:00.000 |