湖南太子奶集團生物科技有限責任公司創(chuàng)建于1997年5月,是我國端的發(fā)酵型乳酸菌奶飲品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),中國乳酸菌奶飲品行業(yè)的開拓者、倡導(dǎo)者和率先實踐者。公司擁有“日出”、“太子”兩個經(jīng)典品牌,全的乳酸菌發(fā)酵核心技術(shù),遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò),其主導(dǎo)產(chǎn)品“日出”牌太子奶以其回味無窮的獨特口感、科學(xué)合理的營養(yǎng)價值和穩(wěn)定過硬的產(chǎn)品品質(zhì),備受市場的認可和消費者的推崇,歷經(jīng)十余年暢銷不衰。
2011年11月8日,北京三元食品股份有限公司攜手新華聯(lián)控股有限公司組成聯(lián)合體,依法對太子奶進行重整。
2015年,太子奶與安徽致養(yǎng)食品有限公司達成戰(zhàn)略合作關(guān)系,優(yōu)勢互補,進入高速發(fā)展的涅槃重生階段。
合作后的新太子奶,將秉承“團結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、務(wù)實”的司訓(xùn),充分發(fā)揮公司股東在資金實力、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)質(zhì)量等多方面的優(yōu)勢,結(jié)合自身良好的品牌基礎(chǔ)、先進的生產(chǎn)技術(shù)、充足的生產(chǎn)能力等基礎(chǔ)條件,攜手社會各界的合作伙伴,齊心協(xié)力、務(wù)實開拓,重新做大做強太子奶品牌,讓太子奶如鳳凰涅磐般浴火重生,再創(chuàng)!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南太子奶集團生物科技有限責任公司
- 簡稱:
- 太子奶集團生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 飲料(蛋白飲料類)生產(chǎn);食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn);食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)兼零售;生物科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)、食品飲料加工技術(shù)...機械設(shè)備租賃;裝卸服務(wù);倉儲業(yè)(不含危險化學(xué)品);企業(yè)管理咨詢服務(wù);乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914302007304935212
- 發(fā)證機關(guān):
- 株洲市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 430200
- 組織機構(gòu)代碼:
- 73049352-1
- 核準日期:
- 2015-11-11
- 經(jīng)營期限:
- 2036-07-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年05月16日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 5680萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.taizinai.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 天元區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 株洲企業(yè)網(wǎng) » 天元區(qū) » 天元區(qū)栗雨
- 順企編碼:
- 39532338
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 株洲市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園
- 固定電話:
- 0731-28565617 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 張俊
- 電子郵件:
- 3233525904@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 412000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
湖南太子奶集團生物科技有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京三元食品股份有限公司 | 100% | 人民幣5680萬元 |
湖南太子奶集團生物科技有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京三元食品股份有限公司 , 新華聯(lián)控股有限公司 [退出] | 2022-08-31 |
高級管理人員備案 | 安長林 | 安長林 樊自紳 [退出] 李平平 [退出] | 2022-08-18 |
高級管理人員備案 | 王輝 黃小剛 許振鵬 | 馮穎亮 [退出] 王輝 許振鵬 黃小剛 馮建軍 [退出] | 2022-08-18 |
章程備案 | 2022-08-16啟用新章程 | 無 | 2022-08-18 |
高級管理人員備案 | 王輝 黃小剛 許振鵬 | 馮穎亮 王輝 許振鵬 黃小剛 馮建軍 | 2022-08-18 |
高級管理人員備案 | 安長林 | 安長林 樊自紳 李平平 | 2022-08-18 |
股東變更 | 北京三元食品股份有限公司 , 新華聯(lián)控股有限公司 | 北京三元食品股份有限公司 , 新華聯(lián)控股有限公司 | 2022-08-15 |
高級管理人員備案 | 安長林 [新增] 李平平 [新增] 樊自紳 [新增] | 張必書 [退出] 劉旭 [退出] | 2022-03-07 |
高級管理人員備案 | 黃小剛 [新增] 馮穎亮 [新增] 馮建軍 許振鵬 [新增] 王輝 [新增] | 馮建軍 唐燕平 [退出] 張宏偉 [退出] 周建明 [退出] 陳歷俊 [退出] | 2022-03-07 |
法定代表人變更 | 許振鵬 | 張宏偉 | 2022-03-07 |
湖南太子奶集團生物科技有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳歷俊 | 董事 |
王毅 | 董事 |
楊博奧 | 董事 |
常毅 | 董事 |
劉旭 | 監(jiān)事 |
馮建軍 | 董事 |
張必書 | 監(jiān)事 |
湖南太子奶集團生物科技有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6171769 | 乳酸年代 | 33 | |||
![]() | 6171770 | 乳酸年代 | 32 | |||
![]() | 6171771 | 乳酸年代 | 31 | |||
![]() | 6171772 | 乳酸年代 | 30 | |||
![]() | 6171773 | 乳酸年代 | 29 | |||
![]() | 6171774 | 活酸年代;VITACITY MILK AGE | 31 | |||
![]() | 6171775 | 活酸年代;VITAC ITY MILK AGE | 30 | |||
![]() | 6171776 | 活酸年代;VITACITY MILK AGE | 32 | |||
![]() | 6171777 | 活酸年代;VITACITY MILK AGE | 33 | |||
![]() | 1199418 | 日出 | 29 | |||
![]() | 1403992 | 太子 | 42 | |||
![]() | 1438889 | 江南太子 | 29 | |||
![]() | 6424823 | 紅勝火;HOP SPARK | 30 | |||
![]() | 6424824 | 紅勝火;HOP SPARK | 32 | |||
![]() | 6424825 | 紅勝火;HOP SPARK | 33 | |||
![]() | 6424826 | 紅勝火;HOP SPARK | 35 | |||
![]() | 6423579 | 紅勝火;HOP SPARK | 24 | |||
![]() | 6423580 | 紅勝火;HOP SPARK | 21 | |||
![]() | 6423581 | 紅勝火;HOP SPARK | 18 | |||
![]() | 6423582 | 紅勝火 HOP SPARK | 3 | |||
![]() | 6423583 | 日出;紅勝火;HOP SPARK | 45 | |||
![]() | 6423584 | 日出;紅勝火;HOP SPARK | 35 | |||
![]() | 6423657 | 紅勝火;HOP SPARK | 29 | |||
![]() | 6423658 | 紅勝火;HOP SPARK | 28 | |||
![]() | 6423699 | 紅勝火;HOP SPARK | 24 | |||
![]() | 6423679 | 紅勝火;HOP SPARK | 28 | |||
![]() | 6423680 | 紅勝火;HOP SPARK | 29 | |||
![]() | 6423681 | 紅勝火;HOP SPARK | 30 | |||
![]() | 6423682 | 紅勝火;HOP SPARK | 32 | |||
![]() | 6423683 | 紅勝火;HOP SPARK | 33 | |||
![]() | 6423684 | 紅勝火;HOP SPARK | 35 | |||
![]() | 6423685 | 紅勝火;HOP SPARK | 45 | |||
![]() | 6423686 | 紅勝火 HOP SPARK | 3 | |||
![]() | 6423687 | 紅勝火;HOP SPARK | 18 | |||
![]() | 6423688 | 紅勝火;HOP SPARK | 21 | |||
![]() | 6423713 | 紅勝火;HOP SPARK | 45 | |||
![]() | 11278825 | 健康向上 | 32 | |||
![]() | 11278826 | 青春向上 | 32 | |||
![]() | 11278832 | 海量向上 | 32 | |||
![]() | 11278724 | 健康向上 | 29 | |||
![]() | 11278740 | 褐變向上 | 29 | |||
![]() | 11278735 | 海量向上 | 29 | |||
![]() | 11278703 | 用鋅向上 | 29 | |||
![]() | 3824661 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3824662 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3824670 | 日出太子 | 3 | |||
![]() | 3824671 | 日出太子 | 5 | |||
![]() | 3824672 | 日出太子 | 29 | |||
![]() | 3824674 | 日出太子 | 30 | |||
![]() | 3824678 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3824676 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 6989187 | 紅勝火;HOT-MART | 29 | |||
![]() | 6989188 | 紅勝火;HOT-MART | 32 | |||
![]() | 6989189 | 紅勝火;HOT-MART | 35 | |||
![]() | 6989190 | 紅勝火;HOT-MART | 39 | |||
![]() | 6989191 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6989192 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 6989193 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3734304 | 虎搏 | 33 | |||
![]() | 1356718 | 日出太子 | 32 | |||
![]() | 1356719 | 江南日出 | 32 | |||
![]() | 1356720 | 江南太子 | 32 | |||
![]() | 1359175 | 太子后 | 29 | |||
![]() | 1359276 | 太子后 | 32 | |||
![]() | 1324221 | 日出太子 | 29 | |||
![]() | 1328973 | 日出太子 | 30 | |||
![]() | 4481586 | 月出 | 31 | |||
![]() | 2008870 | 太子 | 17 | |||
![]() | 1999097 | 時尚一族 | 29 | |||
![]() | 1999172 | 日出 | 29 | |||
![]() | 1999180 | 太子 | 29 | |||
![]() | 1999181 | TAI ZI | 29 | |||
![]() | 1999182 | 太子 | 29 | |||
![]() | 1991316 | 時尚之戀 | 32 | |||
![]() | 1991318 | 時尚一族 | 32 | |||
![]() | 1990778 | TAI ZI | 30 | |||
![]() | 1990775 | 太子 | 30 | |||
![]() | 1990781 | 太子 | 30 | |||
![]() | 1995985 | 太子 | 16 | |||
![]() | 1979707 | 太子 | 11 | |||
![]() | 1972025 | 太子 | 3 | |||
![]() | 2014800 | 太子 | 31 | |||
![]() | 5255145 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5255147 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 5255149 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 5255150 | 立刻牛 | 29 | |||
![]() | 5255140 | 花之誘 | 32 | |||
![]() | 5255141 | 花之誘 | 29 | |||
![]() | 5255138 | 立刻牛 | 32 | |||
![]() | 5249610 | 日出太子 | 31 | |||
![]() | 5249611 | 日出太子 | 30 | |||
![]() | 5249612 | 日出太子 | 29 | |||
![]() | 1084946 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 6050720 | 李太醫(yī) | 32 | |||
![]() | 6050721 | 李太醫(yī) | 30 | |||
![]() | 6023890 | I DROP | 32 | |||
![]() | 6023891 | 愛滴;I DROP | 32 | |||
![]() | 6023892 | 愛滴 | 32 | |||
![]() | 4202680 | 辣翻天 | 33 | |||
![]() | 4202681 | 辣翻天 | 32 | |||
![]() | 6129307 | 智慧人生 | 32 | |||
![]() | 6129308 | 聰明龍兒 | 32 | |||
![]() | 6129309 | 智慧人生 | 29 | |||
![]() | 6129310 | 聰明龍兒 | 29 | |||
![]() | 6129311 | HAPPY太子 | 29 | |||
![]() | 5074669 | 太子王朝 | 29 | |||
![]() | 3091975 | 日出 | 43 | |||
![]() | 3092282 | 日出 | 35 | |||
![]() | 3092275 | 日出 | 41 | |||
![]() | 3092276 | 日出 | 40 | |||
![]() | 3092277 | 日出 | 39 | |||
![]() | 3092278 | 日出 | 38 | |||
![]() | 3092279 | 日出 | 37 | |||
![]() | 3092271 | 日出及圖 | 14 | |||
![]() | 3092268 | 日出 | 17 | |||
![]() | 3092269 | 日出 | 16 | |||
![]() | 3092266 | 日出 | 19 | |||
![]() | 3092264 | 日出 | 21 | |||
![]() | 3092222 | 日出 | 45 | |||
![]() | 3092223 | 日出 | 44 | |||
![]() | 3092224 | 日出 | 11 | |||
![]() | 3092225 | 日出 | 10 | |||
![]() | 3092226 | 日出 | 9 | |||
![]() | 3092227 | 日出 | 8 | |||
![]() | 3092260 | 日出 | 25 | |||
![]() | 3092261 | 日出 | 24 | |||
![]() | 3092233 | 日出 | 1 | |||
![]() | 3092254 | 日出 | 31 | |||
![]() | 3092255 | 日出 | 30 | |||
![]() | 3092256 | 日出 | 29 | |||
![]() | 5339395 | 益力健 | 29 | |||
![]() | 5339396 | 益立健 | 29 | |||
![]() | 5339397 | 益利健 | 29 | |||
![]() | 5339398 | V-YOUNG18 | 32 | |||
![]() | 5339299 | 花之旅 | 32 | |||
![]() | 5339300 | 光合作用 | 32 | |||
![]() | 5339295 | 伊露 | 32 | |||
![]() | 5339296 | 維養(yǎng);18 | 29 | |||
![]() | 5339297 | 四季花坊 | 32 | |||
![]() | 5339291 | V-YOUNG;18 | 29 | |||
![]() | 3235267 | 太子 | 31 | |||
![]() | 3235268 | 太子 | 28 | |||
![]() | 3235270 | 太子 | 26 | |||
![]() | 3235271 | 太子及圖形 | 14 | |||
![]() | 3235272 | 太子 | 12 | |||
![]() | 3235337 | 太子 | 24 | |||
![]() | 3235342 | 太子 | 19 | |||
![]() | 3235343 | 太子及圖 | 18 | |||
![]() | 3235344 | 太子 | 17 | |||
![]() | 3235345 | 太子 | 16 | |||
![]() | 3235346 | 太子 | 11 | |||
![]() | 3235347 | 太子 | 10 | |||
![]() | 3235348 | 太子 | 9 | |||
![]() | 3235349 | 太子 | 8 | |||
![]() | 3235354 | 太子及圖形 | 2 | |||
![]() | 3235355 | 太子 | 1 | |||
![]() | 3235340 | 太子 | 21 | |||
![]() | 4758077 | 太子 | 29 | |||
![]() | 4758071 | 太子;日出 | 29 | |||
![]() | 5916980 | 健康密碼 | 11 | |||
![]() | 5916981 | 健康密碼 | 12 | |||
![]() | 5916982 | 健康密碼 | 13 | |||
![]() | 5916983 | 健康密碼 | 14 | |||
![]() | 5916984 | 健康密碼 | 15 | |||
![]() | 5916985 | 健康密碼 | 16 | |||
![]() | 5916986 | 健康密碼 | 17 | |||
![]() | 5916987 | 健康密碼 | 18 | |||
![]() | 5916988 | 健康密碼 | 19 | |||
![]() | 5916989 | 健康密碼 | 20 | |||
![]() | 5916990 | 生命密碼 | 41 | |||
![]() | 5916991 | 生命密碼 | 42 | |||
![]() | 5916992 | 健康密碼 | 1 | |||
![]() | 5916993 | 健康密碼 | 2 | |||
![]() | 5916994 | 健康密碼 | 4 | |||
![]() | 5916995 | 健康密碼 | 6 | |||
![]() | 5916996 | 健康密碼 | 7 | |||
![]() | 5916997 | 健康密碼 | 8 | |||
![]() | 5916998 | 健康密碼 | 9 | |||
![]() | 5916999 | 生命密碼 | 45 | |||
![]() | 5917000 | 生命密碼 | 30 | |||
![]() | 5917001 | 生命密碼 | 31 | |||
![]() | 5917002 | 生命密碼 | 33 | |||
![]() | 5917003 | 生命密碼 | 34 | |||
![]() | 5917004 | 生命密碼 | 35 | |||
![]() | 5917005 | 生命密碼 | 36 | |||
![]() | 5917006 | 生命密碼 | 37 | |||
![]() | 5917007 | 生命密碼 | 38 | |||
![]() | 5917008 | 生命密碼 | 39 | |||
![]() | 5917009 | 生命密碼 | 40 | |||
![]() | 5917010 | 生命密碼 | 19 | |||
![]() | 5917011 | 生命密碼 | 20 | |||
![]() | 5917012 | 生命密碼 | 21 | |||
![]() | 5917013 | 生命密碼 | 22 | |||
![]() | 5917014 | 生命密碼 | 23 | |||
![]() | 5917015 | 生命密碼 | 24 | |||
![]() | 5917016 | 生命密碼 | 25 | |||
![]() | 5917017 | 生命密碼 | 26 | |||
![]() | 5917018 | 生命密碼 | 27 | |||
![]() | 5917019 | 生命密碼 | 28 | |||
![]() | 5917020 | 生命密碼 | 8 | |||
![]() | 5917021 | 生命密碼 | 10 | |||
![]() | 5917022 | 生命密碼 | 11 | |||
![]() | 5917023 | 生命密碼 | 12 | |||
![]() | 5917024 | 生命密碼 | 13 | |||
![]() | 5917025 | 生命密碼 | 14 | |||
![]() | 5917026 | 生命密碼 | 15 | |||
![]() | 5917027 | 生命密碼 | 16 | |||
![]() | 5917028 | 生命密碼 | 17 | |||
![]() | 5917029 | 生命密碼 | 18 | |||
![]() | 5917034 | 生命密碼 | 1 | |||
![]() | 5917035 | 生命密碼 | 2 | |||
![]() | 5917036 | 生命密碼 | 4 | |||
![]() | 5917037 | 生命密碼 | 5 | |||
![]() | 5917038 | 生命密碼 | 6 | |||
![]() | 5917039 | 生命密碼 | 7 | |||
![]() | 5917160 | 健康密碼 | 33 | |||
![]() | 5917161 | 健康密碼 | 34 | |||
![]() | 5917162 | 健康密碼 | 35 | |||
![]() | 5917163 | 健康密碼 | 36 | |||
![]() | 5917164 | 健康密碼 | 37 | |||
![]() | 5917165 | 健康密碼 | 38 | |||
![]() | 5917166 | 健康密碼 | 39 | |||
![]() | 5917167 | 健康密碼 | 40 | |||
![]() | 5917168 | 健康密碼 | 41 | |||
![]() | 5917169 | 健康密碼 | 42 | |||
![]() | 5917170 | 健康密碼 | 21 | |||
![]() | 5917171 | 健康密碼 | 22 | |||
![]() | 5917172 | 健康密碼 | 23 | |||
![]() | 5917173 | 健康密碼 | 24 | |||
![]() | 5917174 | 健康密碼 | 25 | |||
![]() | 5917175 | 健康密碼 | 26 | |||
![]() | 5917176 | 健康密碼 | 27 | |||
![]() | 5917177 | 健康密碼 | 28 | |||
![]() | 5917178 | 健康密碼 | 30 | |||
![]() | 5917179 | 健康密碼 | 31 | |||
![]() | 5917150 | 健康密碼 | 43 | |||
![]() | 5917151 | 健康密碼 | 45 | |||
![]() | 5913853 | 孝行天下 | 45 | |||
![]() | 5913854 | 孝行天下 | 44 | |||
![]() | 5913855 | 孝行天下 | 43 | |||
![]() | 5913856 | 孝行天下 | 42 | |||
![]() | 5913857 | 快樂密碼 | 12 | |||
![]() | 5914013 | 孝行天下 | 27 | |||
![]() | 5914014 | 孝行天下 | 23 | |||
![]() | 5914015 | 孝行天下 | 34 | |||
![]() | 5914016 | 孝行天下 | 35 | |||
![]() | 5914017 | 孝行天下 | 36 | |||
![]() | 5914018 | 孝行天下 | 37 | |||
![]() | 5914019 | 孝行天下 | 41 | |||
![]() | 5914020 | 孝行天下 | 40 | |||
![]() | 5914021 | 孝行天下 | 39 | |||
![]() | 5914022 | 孝行天下 | 13 | |||
![]() | 5914023 | 孝行天下 | 14 | |||
![]() | 5914024 | 孝行天下 | 15 | |||
![]() | 5914025 | 孝行天下 | 16 | |||
![]() | 5914026 | 孝行天下 | 17 | |||
![]() | 5914027 | 孝行天下 | 18 | |||
![]() | 5914028 | 孝行天下 | 19 | |||
![]() | 5914029 | 孝行天下 | 20 | |||
![]() | 5914030 | 孝行天下 | 21 | |||
![]() | 5914031 | 孝行天下 | 22 | |||
![]() | 5914032 | 孝行天下 | 2 | |||
![]() | 5914033 | 孝行天下 | 4 | |||
![]() | 5914034 | 孝行天下 | 5 | |||
![]() | 5914035 | 孝行天下 | 6 | |||
![]() | 5914036 | 孝行天下 | 7 | |||
![]() | 5914037 | 孝行天下 | 8 | |||
![]() | 5914038 | 孝行天下 | 9 | |||
![]() | 5914039 | 孝行天下 | 10 | |||
![]() | 5914040 | 孝行天下 | 11 | |||
![]() | 5914041 | 孝行天下 | 12 | |||
![]() | 5914042 | 快樂密碼 | 36 | |||
![]() | 5914043 | 快樂密碼 | 37 | |||
![]() | 5914044 | 快樂密碼 | 38 | |||
![]() | 5914045 | 快樂密碼 | 39 | |||
![]() | 5914046 | 快樂密碼 | 40 | |||
![]() | 5914047 | 快樂密碼 | 41 | |||
![]() | 5914048 | 快樂密碼 | 42 | |||
![]() | 5914049 | 快樂密碼 | 43 | |||
![]() | 5914050 | 孝行天下 | 1 | |||
![]() | 5914051 | 快樂密碼 | 44 | |||
![]() | 5914052 | 快樂密碼 | 23 | |||
![]() | 5914053 | 快樂密碼 | 24 | |||
![]() | 5914054 | 快樂密碼 | 26 | |||
![]() | 5914055 | 快樂密碼 | 27 | |||
![]() | 5914056 | 快樂密碼 | 28 | |||
![]() | 5914057 | 快樂密碼 | 30 | |||
![]() | 5914058 | 快樂密碼 | 31 | |||
![]() | 5914059 | 快樂密碼 | 32 | |||
![]() | 5914060 | 快樂密碼 | 33 | |||
![]() | 5914061 | 快樂密碼 | 35 | |||
![]() | 5914062 | 快樂密碼 | 13 | |||
![]() | 5914063 | 快樂密碼 | 14 | |||
![]() | 5914064 | 快樂密碼 | 15 | |||
![]() | 5914065 | 快樂密碼 | 16 | |||
![]() | 5914066 | 快樂密碼 | 17 | |||
![]() | 5914067 | 快樂密碼 | 18 | |||
![]() | 5914068 | 快樂密碼 | 19 | |||
![]() | 5914069 | 快樂密碼 | 20 | |||
![]() | 5914070 | 快樂密碼 | 21 | |||
![]() | 5914071 | 快樂密碼 | 22 | |||
![]() | 5914072 | 快樂密碼 | 1 | |||
![]() | 5914073 | 快樂密碼 | 2 | |||
![]() | 5914074 | 快樂密碼 | 3 | |||
![]() | 5914075 | 快樂密碼 | 4 | |||
![]() | 5914076 | 快樂密碼 | 5 | |||
![]() | 5914077 | 快樂密碼 | 6 | |||
![]() | 5914078 | 快樂密碼 | 7 | |||
![]() | 5914079 | 快樂密碼 | 8 | |||
![]() | 5914080 | 快樂密碼 | 9 | |||
![]() | 5914081 | 快樂密碼 | 11 | |||
![]() | 5914102 | 孝行天下 | 38 | |||
![]() | 7528355 | 優(yōu)維養(yǎng) | 32 | |||
![]() | 7528345 | 優(yōu)維養(yǎng) | 29 | |||
![]() | 1490606 | ZHU ZHOU TAI ZI NAI | 32 | |||
![]() | 1490607 | ZHUZHOU PRINCE | 32 | |||
![]() | 1490608 | 洲太子 | 32 | |||
![]() | 1479905 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 1479800 | 日出 | 42 | |||
![]() | 1503408 | 洲太子王 | 29 | |||
![]() | 1503409 | 洲太子 | 29 | |||
![]() | 1503410 | ZHU ZHOU TAI ZI | 29 | |||
![]() | 3920133 | 李時珍 | 29 | |||
![]() | 3305201 | 十色 | 32 | |||
![]() | 3543750 | 碧碧 | 32 | |||
![]() | 3543751 | 酷碧 | 32 | |||
![]() | 6633224 | I-DROP | 32 | |||
![]() | 3011694 | 怕不辣 | 29 | |||
![]() | 5018533 | 太子皇朝 | 29 | |||
![]() | 5018535 | 爽優(yōu)優(yōu) | 29 | |||
![]() | 5018517 | 優(yōu)雅生活;GRACEFUL LIFE | 29 | |||
![]() | 5018518 | 優(yōu)雅生活;GRACEFUL LIFE | 32 | |||
![]() | 5018519 | 太子世家 | 29 | |||
![]() | 6907096 | 健康密碼 | 32 | |||
![]() | 5740305 | 健康密碼 | 29 | |||
![]() | 5740306 | 孝行天下 | 41 | |||
![]() | 5740307 | 孝行天下 | 32 | |||
![]() | 5740308 | 孝行天下 | 31 | |||
![]() | 5740309 | 孝行天下 | 30 | |||
![]() | 5740310 | 孝行天下 | 29 | |||
![]() | 5740311 | 孝行天下 | 28 | |||
![]() | 5740312 | 孝行天下 | 26 | |||
![]() | 5740313 | 孝行天下 | 25 | |||
![]() | 5740314 | 孝行天下 | 24 | |||
![]() | 5740165 | 健康密碼 | 32 | |||
![]() | 5740166 | 快樂密碼 | 29 | |||
![]() | 5740167 | 快樂密碼 | 32 | |||
![]() | 5740168 | 生命密碼 | 29 | |||
![]() | 5740169 | 生命密碼 | 32 | |||
![]() | 5740170 | 孝行天下 | 3 | |||
![]() | 3430326 | 芭緹雅 | 33 | |||
![]() | 3430327 | 芭堤雅 | 33 | |||
![]() | 3430328 | 芭迪雅 | 33 | |||
![]() | 3430329 | 芭蒂雅 | 33 | |||
![]() | 22279368 | 日出太子 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-15 |
![]() | 18468646 | KALOFER | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469476 | 午夜玫瑰 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468703 | KALOFER | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469332 | 蜜蜂少女 BEE GIRLS | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18468767 | 達格尼 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468987 | 卡洛菲爾 | 啤酒飲料 | 32 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18469939 | 元氣少年 VITALITY BOY | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18470054 | 元氣少年 VITALITY BOY | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468901 | 卡洛菲爾 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18468845 | 達格尼 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469727 | 午夜玫瑰 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469112 | 蜜蜂少女 BEE GIRLS | 啤酒飲料 | 32 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 12957188 | 活力向上 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12957225 | 活力向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 11285020 | 褐變向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-31 |
![]() | 11285027 | 雪潤向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2012-07-31 |
![]() | 11278729 | 青春向上 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-07-30 |
![]() | 11278819 | 用鋅向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2012-07-30 |
![]() | 11278800 | 雪潤向上 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-07-30 |
![]() | 22279368 | 日出太子 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-12-15 |
![]() | 18468646 | KALOFER | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469476 | 午夜玫瑰 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468703 | KALOFER | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469939 | 元氣少年 VITALITY BOY | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469332 | 蜜蜂少女 BEE GIRLS | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18468767 | 達格尼 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468987 | 卡洛菲爾 | 啤酒飲料 | 32 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18470054 | 元氣少年 VITALITY BOY | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18468901 | 卡洛菲爾 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 18468845 | 達格尼 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469727 | 午夜玫瑰 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 |
![]() | 18469112 | 蜜蜂少女 BEE GIRLS | 啤酒飲料 | 32 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-30 |
![]() | 12957188 | 活力向上 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12957225 | 活力向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 11285020 | 褐變向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-31 |
![]() | 11285027 | 雪潤向上 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2012-07-31 |
