山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司經(jīng)營范圍:企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢。山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司率屬于漢本有道集團,漢本有道總公司是以漢本有道(北京)資產(chǎn)管理有限公司為核心企業(yè)成立的總公司公司,集團旗下子公司有駿璟(北京)資產(chǎn)管理有限公司。駿璟(北京)資產(chǎn)管理有限公司(簡稱駿璟資產(chǎn)管理),成立于2015年3月,公司以“全心全意的財富管理專家”為核心理念,以產(chǎn)品安全供給為任,專注于為國內(nèi)高凈值機構(gòu)、個人提供資產(chǎn)配置咨詢、理財產(chǎn)品篩選、企業(yè)融資服務(wù)等多元化金融服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司
- 簡稱:
- 融創(chuàng)企業(yè)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 911401000964862434
- 發(fā)證機關(guān):
- 太原市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 09648624-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 2034-03-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月02日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 小店區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 太原企業(yè)網(wǎng) » 小店區(qū) » 小店區(qū)小店
- 順企編碼:
- 50068120
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
團隊經(jīng)理/投資顧問主管IC(雙休+五險一金) | 1萬-1.5萬 | 不限 | 崗位職責(zé):1. 組建一支高效、有戰(zhàn)斗力的... | 2019-12-14 |
理財顧問(雙休+五險一金+高提成) | 4千-6千 | 不限 | 1.負責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作;2.維護好... | 2019-09-19 |
培訓(xùn)師 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)建立并完善公司培訓(xùn)管理... | 2019-07-18 |
高級投資理財顧問 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.客戶渠道開發(fā):通過銀行、證... | 2019-07-18 |
山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李瑞林 | 30% | 人民幣900萬元 |
韓建珍 | 16% | 人民幣480萬元 |
燕宸 | 12% | 人民幣360萬元 |
房悅君 | 10% | 人民幣300萬元 |
李春蓮 | 10% | 人民幣300萬元 |
張翼 | 10% | 人民幣300萬元 |
張貴忠 | 10% | 人民幣300萬元 |
李聰玉 | 2% | 人民幣60萬元 |
山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 山西融鑫企業(yè)管理有限公司 | 山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 2020-11-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房屋租賃。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 2018-02-05 |
投資人變更變更 | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):60;出資比例(%):2; 李春蓮;證件號碼:*;實繳出資(萬元):0;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 房悅君;證件號碼:*;實繳出資(萬元):0;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張翼;證件號碼:*;實繳出資(萬元):0;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):360;出資比例(%):12; 韓建珍;證件號碼:*;實繳出資(萬元):0;認繳出資(萬元):480;出資比例(%):16; 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):900;出資比例(%):30; | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):60;出資比例(%):2; 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):360;出資比例(%):12; 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):480;出資比例(%):16; 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):900;出資比例(%):30; | 2014-09-18 |
投資人變更變更 | 李聰玉出資比例:; 李春蓮;實繳出資:;出資比例:; [新增] 房悅君;實繳出資:;出資比例:; [新增] 張翼;實繳出資:;出資比例:; [新增] 張貴忠出資比例:; 燕宸出資比例:; 韓建珍;實繳出資:;出資比例:; [新增] 李瑞林出資比例:; | 李聰玉出資比例:; 付繼耀出資比例:; [退出] 張成雄出資比例:; [退出] 張貴忠出資比例:; 李志出資比例:; [退出] 燕宸出資比例:; 云奇志出資比例:; [退出] 李瑞林出資比例:; | 2014-09-18 |
投資人變更變更 | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李春蓮;證件號碼:*;實繳出資(萬元):*%認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [新增] 房悅君;證件號碼:*;實繳出資(萬元):*%認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [新增] 張翼;證件號碼:*;實繳出資(萬元):*%認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [新增] 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 韓建珍;證件號碼:*;實繳出資(萬元):*%認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [新增] 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [退出] 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [退出] 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [退出] 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% [退出] 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% | 2014-09-18 |
投資人變更變更 | 李聰玉出資比例:; 付繼耀出資比例:; 張成雄出資比例:; 張貴忠出資比例:; 李志出資比例:; 燕宸出資比例:; 云奇志出資比例:; 李瑞林出資比例:; | 李聰玉出資比例:; 李瑞林出資比例:; 云奇志出資比例:; 張成雄出資比例:; 李志出資比例:; 張貴忠出資比例:; 付繼耀出資比例:; 燕宸出資比例:; | 2014-06-11 |
投資人變更變更 | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):*%出資比例(%):*% | 2014-06-11 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化交流活動及策劃;展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);酒店管理咨詢。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | 2014-06-11 |
投資人變更變更 | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):60;出資比例(%):2; 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):360;出資比例(%):12; 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):480;出資比例(%):16; 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):900;出資比例(%):30; | 李聰玉;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):60;出資比例(%):2; 李瑞林;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):900;出資比例(%):30; 云奇志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):480;出資比例(%):16; 張成雄;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 李志;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 張貴忠;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 付繼耀;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):300;出資比例(%):10; 燕宸;證件號碼:*;實繳出資(萬元):null;認繳出資(萬元):360;出資比例(%):12; | 2014-06-11 |
山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
燕宸 | 監(jiān)事 |
李瑞林 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
山西翰林華頤文化傳播有限公司 | 李瑞林 | 太原市迎澤區(qū)長風(fēng)東街半山路1號半山國際56號樓二單元203室 | 100% |
本頁是 [山西融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司] 在順企網(wǎng)太原黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁