浮梁縣果滿園葡萄專業(yè)合作社,辦公室地址位于世界瓷都景德鎮(zhèn),浮梁縣莊灣鄉(xiāng)午項村,于2014年12月26日在景德鎮(zhèn)成立,我合作社主要提供葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浮梁縣果滿園葡萄專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 果滿園葡萄
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360222NA000483X
- 發(fā)證機關(guān):
- 浮梁縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年12月26日
- 注冊資本:
- 206萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 浮梁縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 景德鎮(zhèn)企業(yè)網(wǎng) » 浮梁縣 » 浮梁縣莊灣鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 59309154
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 137****6906 點擊顯示 |
電子郵箱 | 15807087777@PP.COM |
手機號碼 | 137****3659 點擊顯示 |
電子郵箱 | 15807087777@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 158****7777 點擊顯示 |
電子郵箱 | 1024451093@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 2824487872@QQ.COM |
浮梁縣果滿園葡萄專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄧愛娣 | 92.31% | 人民幣180.0萬元 |
朱潤澤 | 0.51% | 人民幣1.0萬元 |
朱永江 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
凌麗花 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
楊朝武 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
吳北京 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
徐?;?/td> | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
徐子琴 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
胡冬旺 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
凌云進 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
朱成林 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
洪有根 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
胡百美 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
徐哲森 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
錢建新 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
徐鳳梅 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
錢銀祥 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
方文進 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
王如明 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
胡冬成 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
王東平 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
王志高 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
黃和生 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
朱風木 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
方文福 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
占菊香 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
楊長有 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
方乃昌 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
楊兆華 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
徐明香 | 0.26% | 人民幣0.5萬元 |
浮梁縣果滿園葡萄專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖;休閑農(nóng)業(yè);葡萄酒釀制、銷售;農(nóng)家樂服務(wù)。*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖;休閑農(nóng)業(yè)。*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-09-27 |
法定代表人變更 | 鄧愛娣 | 凌云山 | 2019-09-27 |
投資人變更 | 投資人:錢銀良,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱成富,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐明香,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐清芳,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐哲森,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:楊長有,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢立清,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王和功,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王如明,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王玉仙,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳瑤平,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱鳳強,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:黃銀生,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡冬成,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱成林,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐文仙,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐?;?出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方乃昌,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊建忠,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:黃和生,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王玟珍,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐仁連,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:占菊香,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王東平,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文進,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐子琴,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱潤澤,出資額:1萬,占 0.4854%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李新發(fā),出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳北京,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊朝武,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:汪自成,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:洪有根,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡百美,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡冬旺,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程金林,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王志高,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文榮,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文福,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王君根,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:詹為澤,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢景峰,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢景華,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊兆華,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:凌云進,出資額: 0.5000萬,占 0.2427%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉水花,出資額: 0.5000萬,占 0.2 | 投資人:楊葉青,出資額:30萬,占14.5631%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:朱成林,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡冬成,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐文仙,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢景峰,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:詹為澤,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐?;?出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢景華,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱成富,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:凌云進,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊兆華,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:黃銀生,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王君根,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文福,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文榮,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊建忠,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程金林,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱潤澤,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱律信,出資額:15萬,占7.2816%,出資方式:,出資時間:; [退出] 投資人:朱風木,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:錢茶仙,出資額:10萬,占4.8544%,出資方式:,出資時間:; [退出] 投資人:徐鳳梅,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:楊朝武,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡冬旺,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:洪有根,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王和功,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐明香,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:汪自成,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱鳳強,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳瑤平,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方乃昌,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王玉仙,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王如明,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐仁連,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢立清,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王玟珍,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐清芳,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:黃和生,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王志高,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:胡百美,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:占菊香,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢建新,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:楊長有,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:吳北京,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉水花,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐子琴,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:方文進,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王東平,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱永江,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:李新發(fā),出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:錢銀祥,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:凌云山,出資額:60萬,占29.1262%,出資方式:,出資時間:; [退出] 投資人:錢鋒,出資額:20萬,占9.7087%,出資方式:貨 [退出] | 2019-09-27 |
投資人變更 | 投資人:錢銀良 ; [新增] 投資人:朱成富 ; 投資人:徐明香 ; 投資人:徐清芳 ; 投資人:徐哲森 ; [新增] 投資人:楊長有 ; 投資人:錢立清 ; 投資人:王和功 ; 投資人:王如明 ; 投資人:王玉仙 ; 投資人:吳瑤平 ; 投資人:朱鳳強 ; 投資人:黃銀生 ; 投資人:胡冬成 ; 投資人:朱成林 ; 投資人:徐文仙 ; 投資人:徐福花 ; 投資人:方乃昌 ; 投資人:楊建忠 ; 投資人:黃和生 ; 投資人:王玟珍 ; 投資人:徐仁連 ; 投資人:占菊香 ; 投資人:王東平 ; 投資人:方文進 ; 投資人:徐子琴 ; 投資人:朱潤澤 ; 投資人:李新發(fā) ; 投資人:吳北京 ; 投資人:楊朝武 ; 投資人:汪自成 ; 投資人:洪有根 ; 投資人:胡百美 ; 投資人:胡冬旺 ; 投資人:程金林 ; 投資人:王志高 ; 投資人:方文榮 ; 投資人:方文福 ; 投資人:王君根 ; 投資人:詹為澤 ; 投資人:錢景峰 ; 投資人:錢景華 ; 投資人:楊兆華 ; 投資人:凌云進 ; 投資人:劉水花 ; | 投資人:楊葉青 ; [退出] 投資人:朱成林 ; 投資人:胡冬成 ; 投資人:徐文仙 ; 投資人:錢景峰 ; 投資人:詹為澤 ; 投資人:徐?;? ; 投資人:錢景華 ; 投資人:朱成富 ; 投資人:凌云進 ; 投資人:楊兆華 ; 投資人:黃銀生 ; 投資人:王君根 ; 投資人:方文福 ; 投資人:方文榮 ; 投資人:楊建忠 ; 投資人:程金林 ; 投資人:朱潤澤 ; 投資人:朱律信 ; [退出] 投資人:朱風木 ; [退出] 投資人:錢茶仙 ; [退出] 投資人:徐鳳梅 ; [退出] 投資人:楊朝武 ; 投資人:胡冬旺 ; 投資人:洪有根 ; 投資人:王和功 ; 投資人:徐明香 ; 投資人:汪自成 ; 投資人:朱鳳強 ; 投資人:吳瑤平 ; 投資人:方乃昌 ; 投資人:王玉仙 ; 投資人:王如明 ; 投資人:徐仁連 ; 投資人:錢立清 ; 投資人:王玟珍 ; 投資人:徐清芳 ; 投資人:黃和生 ; 投資人:王志高 ; 投資人:胡百美 ; 投資人:占菊香 ; 投資人:錢建新 ; [退出] 投資人:楊長有 ; 投資人:吳北京 ; 投資人:劉水花 ; 投資人:徐子琴 ; 投資人:方文進 ; 投資人:王東平 ; 投資人:朱永江 ; [退出] 投資人:李新發(fā) ; 投資人:錢銀祥 ; [退出] 投資人:凌云山 ; [退出] 投資人:錢鋒 ; [退出] | 2019-09-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖;休閑農(nóng)業(yè)。*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 葡萄、蔬菜、茶葉種植;特色果樹、苗木、花卉栽培;魚類養(yǎng)殖。*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-06-14 |
投資人變更 | 投資人:楊葉青,出資額:30萬,占14.5631%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:朱成林,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:胡冬成,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐文仙,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢景峰,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:詹為澤,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐?;?出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢景華,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱成富,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:凌云進,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:楊兆華,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:黃銀生,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王君根,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:方文福,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:方文榮,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:楊建忠,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:程金林,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱潤澤,出資額:1萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱律信,出資額:15萬,占7.2816%,出資方式:,出資時間:; 投資人:朱風木,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢茶仙,出資額:10萬,占4.8544%,出資方式:,出資時間:; 投資人:徐鳳梅,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:楊朝武,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:胡冬旺,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:洪有根,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王和功,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐明香,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:汪自成,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱鳳強,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:吳瑤平,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:方乃昌,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王玉仙,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王如明,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐仁連,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢立清,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王玟珍,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐清芳,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:黃和生,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王志高,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:胡百美,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:占菊香,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢建新,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:楊長有,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:吳北京,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:劉水花,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:徐子琴,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:方文進,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王東平,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:朱永江,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:李新發(fā),出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:錢銀祥,出資額: 0.5000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:凌云山,出資額:60萬,占29.1262%,出資方式:,出資時間:; 投資人:錢鋒,出資額:20萬,占9.7087%,出資方式:貨 | 投資人:朱鳳武,出資額:10萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:凌云山,出資額:60萬,占38.8889%,出資方式:,出資時間:; 投資人:錢建強,出資額:5萬,占2.7778%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:錢茶仙,出資額:10萬,占11.1111%,出資方式:,出資時間:; 投資人:朱律信,出資額:15萬,占8.3333%,出資方式:,出資時間:; 投資人:錢鋒,出資額:20萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:徐鳳女,出資額:10萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:楊勝榮,出資額:10萬,占5.5556%,出資方式:,出資時間:; [退出] 投資人:朱成莊,出資額:10萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:楊葉青,出資額:30萬,占%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2017-08-21 |
注冊資本變更 | 206萬元( + 14.44444% ) | 180萬元 | 2017-08-21 |
投資人變更 | 投資人:楊葉青 ; 投資人:朱成林 ; [新增] 投資人:胡冬成 ; [新增] 投資人:徐文仙 ; [新增] 投資人:錢景峰 ; [新增] 投資人:詹為澤 ; [新增] 投資人:徐福花 ; [新增] 投資人:錢景華 ; [新增] 投資人:朱成富 ; [新增] 投資人:凌云進 ; [新增] 投資人:楊兆華 ; [新增] 投資人:黃銀生 ; [新增] 投資人:王君根 ; [新增] 投資人:方文福 ; [新增] 投資人:方文榮 ; [新增] 投資人:楊建忠 ; [新增] 投資人:程金林 ; [新增] 投資人:朱潤澤 ; [新增] 投資人:朱律信 ; 投資人:朱風木 ; [新增] 投資人:錢茶仙 ; 投資人:徐鳳梅 ; [新增] 投資人:楊朝武 ; [新增] 投資人:胡冬旺 ; [新增] 投資人:洪有根 ; [新增] 投資人:王和功 ; [新增] 投資人:徐明香 ; [新增] 投資人:汪自成 ; [新增] 投資人:朱鳳強 ; [新增] 投資人:吳瑤平 ; [新增] 投資人:方乃昌 ; [新增] 投資人:王玉仙 ; [新增] 投資人:王如明 ; [新增] 投資人:徐仁連 ; [新增] 投資人:錢立清 ; [新增] 投資人:王玟珍 ; [新增] 投資人:徐清芳 ; [新增] 投資人:黃和生 ; [新增] 投資人:王志高 ; [新增] 投資人:胡百美 ; [新增] 投資人:占菊香 ; [新增] 投資人:錢建新 ; [新增] 投資人:楊長有 ; [新增] 投資人:吳北京 ; [新增] 投資人:劉水花 ; [新增] 投資人:徐子琴 ; [新增] 投資人:方文進 ; [新增] 投資人:王東平 ; [新增] 投資人:朱永江 ; [新增] 投資人:李新發(fā) ; [新增] 投資人:錢銀祥 ; [新增] 投資人:凌云山 ; 投資人:錢鋒 ; | 投資人:朱鳳武 ; [退出] 投資人:凌云山 ; 投資人:錢建強 ; [退出] 投資人:錢茶仙 ; 投資人:朱律信 ; 投資人:錢鋒 ; 投資人:徐鳳女 ; [退出] 投資人:楊勝榮 ; [退出] 投資人:朱成莊 ; [退出] 投資人:楊葉青 ; | 2017-08-21 |
注冊資本變更 | 180萬元( + 20% ) | 150萬元 | 2017-05-19 |
投資人變更 | 投資人:朱鳳武 ; [新增] 投資人:凌云山 ; 投資人:錢建強 ; 投資人:錢茶仙 ; 投資人:朱律信 ; 投資人:錢鋒 ; [新增] 投資人:徐鳳女 ; [新增] 投資人:楊勝榮 ; 投資人:朱成莊 ; [新增] 投資人:楊葉青 ; [新增] | 投資人:楊朝文 ; [退出] 投資人:朱鳳強 ; [退出] 投資人:錢茶仙 ; 投資人:錢建強 ; 投資人:朱律信 ; 投資人:楊勝榮 ; 投資人:凌云山 ; | 2017-05-19 |
本頁是 [浮梁縣果滿園葡萄專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)景德鎮(zhèn)黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁