寧波瀚晟傳動技術有限公司成立于2017年11月,公司研發(fā)、生產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)核心零部件-MRG減速器,公司擁有世界上Zui先進的傳動技術,顛覆性的發(fā)明,完整的理論模型及測試驗證;以及精通現(xiàn)代化管理手段及制造業(yè)管理流程的核心團隊。歡迎有志之士加盟!? 公司核心競爭力:? 1、的技術水平? ? ?- 顛覆性的發(fā)明,完整的理論模型及測試驗證,取代百年歷史的擺線原理技術(RV及諧波減速器)? ? ?- 擁有自主知識產(chǎn)權(三項發(fā)明專利 - PCT已經(jīng)申請) 的全新的傳動技術;? ? ?- 經(jīng)過6年不斷的研究和開發(fā),設計和試驗,綜合性能和指標超過目前國際上所有同類產(chǎn)品的技術(目前由日本和德國的公司壟斷)。。? 2、市場優(yōu)勢? ? ?- 國家2025核心精密部件? ? ?- 是目前世界上Zui先進的傳動技術;? ? ?- 體積更小、單級傳動速比更大、輸出扭矩更大、效率更高、成本更低;? ? ?- 應用市場巨大? ? ?- 進入門檻高(核心的理論模型,多點的專利保護,工藝上的Know How;? ? ?- 投資風險低 (已通過國家減速器測試中心的驗證,綜合指標)? 3、的核心團隊? ? ?- 公司創(chuàng)始人(發(fā)明人)及股東均為全球大咖級人物,擁有國內(nèi)外知名大學雙碩士及博士學歷;? ? ?- 核心團隊歷任跨國企業(yè)(超過百年)的全球CEO,董事,董事長等職位,豐富的管理經(jīng)驗及理論。? 4、市場前景? ? 項目從落成的第二個財年就將實現(xiàn)盈利,其盈利性將逐年爆發(fā)時增長,預期在第五年上市時,實現(xiàn)稅前利潤超過三個億(當年利稅7500萬),并成為一個市值超過百億的企業(yè)。? ? 公司官網(wǎng):www.hs-powerdrive.com
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波瀚晟傳動技術有限公司
- 簡稱:
- 瀚晟傳動技術
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 傳動技術、機器人技術及部件的研發(fā);傳動設備及機器人部件的制造(制造另設分支機構經(jīng)營);自營或代理各類貨物和技術的進出口業(yè)務,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330200MA2AFLBJ4R
- 發(fā)證機關:
- 寧波市市場監(jiān)督管理局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 330200
- 組織機構代碼:
- MA2AFLBJ-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 734.089082萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他傳動部件制造
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94929150
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波高新區(qū)新梅路518號6號廠房(注冊地址)
- 固定電話:
- (0574) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- ZHENGFU FAN
- 電子郵件:
- zhaopin@hs-powerdrive.com
- 郵政編碼:
- 315100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-87467173 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
裝配工 | 1. 負責產(chǎn)品組裝及清洗工作;
2. 負... | 2021-12-10 | ||
滾齒工 | 0.6-1萬/月 | 1. 有滾齒相關工作經(jīng)驗;
2. 能適應... | 2021-09-02 | |
市場營銷經(jīng)理 | 1.5-2萬/月 | 工作職責:
1. 負責公司產(chǎn)品銷售;
... | 2021-08-31 | |
磨床工 | 6-8千/月 | 1. 機械類相關專業(yè)畢業(yè);
2. 會編程... | 2021-08-27 | |
倒角機工 | 4.5-6千/月 | 1. 學歷不限,有一年以上倒角機操作經(jīng)驗... | 2021-07-26 | |
工藝總監(jiān) | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 1. 負責規(guī)劃工藝部門發(fā)展計劃,人員組織... | 2021-07-07 |
技工-萬能內(nèi)外圓磨床 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1. 大專學歷,機械制造或機電一體化、... | 2021-05-26 |
技工-內(nèi)外齒成形磨床 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1. 大專學歷,機械制造或機電一體化、... | 2021-05-24 |
數(shù)控車床技術員 | 6-8千/月 | 1. 學歷不限,機械相關專業(yè)畢業(yè);
2.... | 2021-05-19 | |
質(zhì)量工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1.協(xié)助QA經(jīng)理建立、執(zhí)行與維護公司質(zhì)量... | 2021-05-13 |
寧波瀚晟傳動技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
ZHENGFU FAN | 38.14% | 人民幣280萬元 |
天津藍馳新禾投資中心(有限合伙) | 13.79% | 人民幣101.224721萬元 |
上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 5.88% | 人民幣43.184733萬元 |
寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.13% | 人民幣30.306462萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.13% | 人民幣30.306462萬元 |
杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.92% | 人民幣28.789821萬元 |
陳宇昊 | 3.92% | 人民幣28.75萬元 |
深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.89% | 人民幣28.532609萬元 |
程炯 | 3.41% | 人民幣25萬元 |
寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.46% | 人民幣18.051371萬元 |
湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.46% | 人民幣18.051371萬元 |
常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2.13% | 人民幣15.625萬元 |
上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.06% | 人民幣15.15323萬元 |
寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.06% | 人民幣15.15323萬元 |
中小企業(yè)發(fā)展基金浙普(上海)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.64% | 人民幣12.034247萬元 |
德清潛輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.06% | 人民幣7.8125萬元 |
光洋(上海)投資有限公司 | 1.06% | 人民幣7.8125萬元 |
蘇州新聯(lián)科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1% | 人民幣7.347021萬元 |
戚燕萍 | 0.98% | 人民幣7.220237萬元 |
廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.92% | 人民幣6.787137萬元 |
李鴻晶 | 0.68% | 人民幣5萬元 |
寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.27% | 人民幣1.94643萬元 |
寧波瀚晟傳動技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: ZHENGFU FAN; 證件號碼: *********; 職位: 董事長; 姓名: ZHENGFU FAN; 證件號碼: *********; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 劉宏; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄭瑞庭; 證件號碼: ********; 職位: 董事; [新增] 姓名: 高立新; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:單利鋒;證件號碼:******************; 職位: 財務負責人; | 姓名: NG YI PIN; 證件號碼: E*******A; 職位: 董事; [退出] 姓名: ZHENGFU FAN; 證件號碼: *********; 職位: 董事長; 姓名: ZHENGFU FAN; 證件號碼: *********; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 劉宏; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 高立新; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:單利鋒;證件號碼:******************; 職位: 財務負責人; | 2022-09-30 |
章程備案 | - | - | 2022-09-30 |
聯(lián)絡員備案 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:陳長明; 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:單利鋒; 原聯(lián)絡員固定電話:; 原聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡員電子郵箱:; 原聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡人員證件號碼:****************** | 2022-09-07 |
注冊資本變更 | ***.****** | ***.****** | 2022-07-08 |
投資人備案 | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金浙普(上海)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 德清潛輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 戚燕萍; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: *.*****萬; 百分比: *.****%; | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 德清潛輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 戚燕萍; 出資額: *.******萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: *.*****萬; 百分比: *.****%; | 2022-07-08 |
章程備案 | - | - | 2022-07-08 |
投資人備案 | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 德清潛輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; [新增] 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 戚燕萍; 出資額: *.******萬; 百分比: *%; [新增] 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: *.*****萬; 百分比: *.****%; | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波市天使投資引導基金有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; [退出] | 2022-03-23 |
投資人備案 | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波瀚銘企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波市天使投資引導基金有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; | 姓名: ZHENGFU FAN; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 瑞啟(香港)投資有限公司; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海云奇網(wǎng)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鴻悅思泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州云嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳宇昊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 深圳市松禾天使創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程炯; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 常州力瀚智造創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鄞鈺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 湖州嘉同致和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.******萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 上海綠河晟陽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波科兆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 光洋(上海)投資有限公司; 出資額: *.****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 蘇州新聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門極星天使股權投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 李鴻晶; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 賈少林; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波市天使投資引導基金有限公司; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; | 2022-03-16 |
