泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2004年05月13日在泰安成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本500(萬(wàn)元),在解東升帶領(lǐng)下,金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已經(jīng)為客戶提供了21年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),經(jīng)營(yíng),建材銷(xiāo)售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) , 經(jīng)營(yíng) , 建材銷(xiāo)售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng);建材銷(xiāo)售。(涉及法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目,應(yīng)憑國(guó)家有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件或證件經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370900228024404
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 泰安市工商行政管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2004年05月13日
- 注冊(cè)資本:
- 500(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泰安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 12159970
聯(lián)系方式
- 地址:
- 未提供
- 固定電話:
- (0538)2186038 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 解東升
- 郵政編碼:
- 271000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張大中 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
劉連金 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
胡婷 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
陳兆華 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
顏麗 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
王延?xùn)| | 人民幣20萬(wàn)元 | |
吳鵬 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
趙勇 | 人民幣30萬(wàn)元 | |
仇藝群 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
袁偉 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
劉瑞峰 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
張紅 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
安青 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
王忠建 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
張傳友 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
米在震 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
楊玲 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
張風(fēng)雷 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
陳明軍 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
師興雙 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
孫峰 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
亓海燕 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
解東升 | 人民幣60萬(wàn)元 | |
李紅 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
李振玉 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
羅靜 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
呂淑鳳 | 人民幣30萬(wàn)元 | |
沈麗麗 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
杜建民 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
胡波 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
王興海 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
王斌 | 人民幣30萬(wàn)元 | |
孟杰 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
盧兵 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
劉同松 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
王冬玲 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
魏忻 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
羅晶晶 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
斐兆榮 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
劉曉強(qiáng) | 人民幣15萬(wàn)元 | |
趙文婧 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
馬懷斌 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
蔚成才 | 人民幣40萬(wàn)元 | |
賈峻峰 | 人民幣30萬(wàn)元 | |
趙樂(lè)喜 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
劉厚勇 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
王軍 | 人民幣20萬(wàn)元 | |
左鋒 | 人民幣15萬(wàn)元 | |
竇延兵 | 人民幣20萬(wàn)元 |
泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
米在震 | 米在震 | 2007-08-08 | |
清算組成員備案 | 米在震、盧兵、魏炘 | 米在震、盧兵、魏炘 | 2007-08-08 |
1000 | 500 | 2005-05-11 | |
注冊(cè)資本變更 | 1000 | 500 | 2005-05-11 |
姓名:解東升,出資額:60,百分比:;姓名:蔚成才,出資額:40,百分比:;姓名:趙勇,出資額:30,百分比:;姓名:呂淑鳳,出資額:30,百分比:;姓名:吳鵬,出資額:20,百分比:;姓名:李振玉,出資額:20,百分比:;姓名:王興海,出資額:20,百分比:;姓名:米在震,出資額:20,百分比:;姓名:竇延兵,出資額:20,百分比:;姓名:魏忻,出資額:20,百分比:;姓名:趙樂(lè)喜,出資額:20,百分比:;姓名:陳兆華,出資額:20,百分比:;姓名:胡波,出資額:20,百分比:;姓名:馬懷斌,出資額:20,百分比:;姓名:王延?xùn)|,出資額:20,百分比:;姓名:張大中,出資額:20,百分比:;姓名:袁偉,出資額:20,百分比:;姓名:劉連金,出資額:20,百分比:;姓名:盧兵,出資額:20,百分比:;姓名:劉瑞峰,出資額:20,百分比:;姓名:劉同松,出資額:20,百分比:;姓名:沈麗麗,出資額:20,百分比:;姓名:陳明軍,出資額:20,百分比:;姓名:王軍,出資額:20,百分比:;姓名:趙文婧,出資額:15,百分比:;姓名:斐兆榮,出資額:15,百分比:;姓名:羅晶晶,出資額:15,百分比:;姓名:亓海燕,出資額:15,百分比:;姓名:劉厚勇,出資額:15,百分比:;姓名:王冬玲,出資額:15,百分比:;姓名:劉曉強(qiáng),出資額:15,百分比:;姓名:王斌,出資額:30,百分比:;姓名:賈峻峰,出資額:30,百分比:;姓名:羅靜,出資額:15,百分比:;姓名:李紅,出資額:15,百分比:;姓名:左鋒,出資額:15,百分比:;姓名:王忠建,出資額:20,百分比:;姓名:張傳友,出資額:20,百分比:;姓名:仇藝群,出資額:20,百分比:;姓名:張風(fēng)雷,出資額:20,百分比:;姓名:孟杰,出資額:15,百分比:;姓名:張紅,出資額:15,百分比:;姓名:楊玲,出資額:15,百分比:;姓名:安青,出資額:15,百分比:;姓名:師興雙,出資額:15,百分比:;姓名:胡婷,出資額:15,百分比:;姓名:顏麗,出資額:15,百分比:;姓名:杜建民,出資額:15,百分比:;姓名:孫峰,出資額:15,百分比:; | 姓名:胡波,出資額:10,百分比:;姓名:馬懷斌,出資額:10,百分比:;姓名:王延?xùn)|,出資額:10,百分比:;姓名:解東升,出資額:30,百分比:;姓名:蔚成才,出資額:20,百分比:;姓名:趙勇,出資額:15,百分比:;姓名:呂淑鳳,出資額:15,百分比:;姓名:吳鵬,出資額:10,百分比:;姓名:李振玉,出資額:10,百分比:;姓名:王興海,出資額:10,百分比:;姓名:米在震,出資額:10,百分比:;姓名:張大中,出資額:10,百分比:;姓名:袁偉,出資額:10,百分比:;姓名:劉連金,出資額:10,百分比:;姓名:盧兵,出資額:10,百分比:;姓名:劉瑞峰,出資額:10,百分比:;姓名:劉同松,出資額:10,百分比:;姓名:沈麗麗,出資額:10,百分比:;姓名:陳明軍,出資額:10,百分比:;姓名:王軍,出資額:10,百分比:;姓名:趙文倩,出資額:7.5,百分比:;姓名:斐兆榮,出資額:7.5,百分比:;姓名:羅晶晶,出資額:7.5,百分比:;姓名:亓海燕,出資額:7.5,百分比:;姓名:劉厚勇,出資額:7.5,百分比:;姓名:王冬玲,出資額:7.5,百分比:;姓名:仇藝群,出資額:10,百分比:;姓名:張風(fēng)雷,出資額:10,百分比:;姓名:孟杰,出資額:7.5,百分比:;姓名:張紅,出資額:7.5,百分比:;姓名:楊玲,出資額:7.5,百分比:;姓名:安青,出資額:7.5,百分比:;姓名:師興雙,出資額:7.5,百分比:;姓名:胡婷,出資額:7.5,百分比:;姓名:顏麗,出資額:7.5,百分比:;姓名:杜建民,出資額:7.5,百分比:;姓名:孫峰,出資額:7.5,百分比:;姓名:羅靜,出資額:7.5,百分比:;姓名:李紅,出資額:7.5,百分比:;姓名:左鋒,出資額:7.5,百分比:;姓名:王忠建,出資額:10,百分比:;姓名:張傳友,出資額:10,百分比:;姓名:竇延兵,出資額:10,百分比:;姓名:魏忻,出資額:10,百分比:;姓名:趙樂(lè)喜,出資額:10,百分比:;姓名:陳兆華,出資額:10,百分比:;姓名:劉曉強(qiáng),出資額:7.5,百分比:;姓名:王斌,出資額:15,百分比:;姓名:賈峻峰,出資額:15,百分比:; | 2005-05-11 |
泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
竇延兵 | 董事 |
盧兵 | 董事 |
賈峻峰 | 監(jiān)事 |
王興海 | 董事 |
蔚成才 | 副董事長(zhǎng) |
趙勇 | 監(jiān)事 |
呂淑鳳 | 董事 |
馬懷斌 | 董事 |
王忠建 | 董事 |
解東升 | |
劉瑞峰 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [泰安金榜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)泰安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)